(I тур, Восьмая Лига, 12.03.2011) | |||
| ДвижОк | JOGA BONITO | ||
| Бугрим Василий | Морозов Дмитрий | ||
| Адарюков Дмитрий | Ямаков Роман | ||
| Капранов Илья | Исиченко Александр | ||
| Карташов Александр | Лябах Богдан | ||
| Черепов Дмитрий | Шестаков Денис | ||
| Евсиков Александр | Науменко Роман | ||
| Волоткович Сергей | Литовченко Сергей | ||
| Губарьков Максим | Ковалевский Александр | ||
| Кошевой Андрей | Смирнов Евгений | ||
| Ружицкий Денис | Пасько Никита | ||
| Статистика матча | |||
| Волоткович С. | , '9 | , '14 | Литовченко С. |
| Черепов Д. | , '15 | , '34 | Литовченко С. |
| Адарюков Д. | , '17 | ||
| Волоткович С. | , '21 | ||
| Губарьков М. | , '23 | ||
| Карташов А. | , '24 | ||
| Волоткович С. | , '30 | ||
| Евсиков А. | , '31 | ||
| Евсиков А. | , '37 | ||
| Волоткович С. | , '39 | ||
| Губарьков М. | , '44 | ||
| Черепов Д. | , '47 | ||
| Черепов Д. | , '48 | ||
| Черепов Д. | , '49 | ||
| Черепов Д. | , '50 | ||
| Протокол матча | |||
| 16 | Голы | 1 | |
| 40 | Удары по воротам | 18 | |
| 35 | Удары в створ ворот | 12 | |
| 88 | Точность ударов, % | 67 | |
| 1 | Нарушения правил | 3 | |
| 0 | Предупреждения | 0 | |
| 0 | Удаления | 0 | |
| 6 | Угловые | 3 | |
(II тур, Восьмая Лига, 20.03.2011) | |||
| ФК Асгард | ДвижОк | ||
| Фенныч Александр | Бугрим Василий | ||
| Довгаль Сергей | Адарюков Дмитрий | ||
| Лисняк Евгений | Капранов Илья | ||
| Сорокин Артем | Карташов Александр | ||
| Пивовар Дмитрий | Черепов Дмитрий | ||
| Панасенко Сергей | Евсиков Александр | ||
| Снурников Владимир | Волоткович Сергей | ||
| Лисняк Дмитрий | Губарьков Максим | ||
| Железнов Борис | Кошевой Андрей | ||
| Ружицкий Денис | |||
| Статистика матча | |||
| Лисняк Д. | , '6 | , '2 | Губарьков М. |
| Лисняк Д. | , '16 | , '10 | Волоткович С. |
| Лисняк Е. | , '45 | , '14 | Евсиков А. |
, '22 | Евсиков А. | ||
, '30 | Волоткович С. | ||
, '32 | Черепов Д. | ||
, '33 | Губарьков М. | ||
, '37 | Бугрим В. | ||
, '40 | Черепов Д. | ||
, '41 | Волоткович С. | ||
, '46 | Черепов Д. | ||
| Протокол матча | |||
| 3 | Голы | 10 | |
| 14 | Удары по воротам | 34 | |
| 8 | Удары в створ ворот | 19 | |
| 58 | Точность ударов, % | 2 | |
| 2 | Нарушения правил | 3 | |
| 0 | Предупреждения | 1 | |
| 0 | Удаления | 0 | |
| 6 | Угловые | 5 | |





, '40